產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33895/33821D | 53.975mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23040YM | 200mm | 310mm | 82mm | YM型 | ![]() | |||||
389A/384D | 53.975mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55206/55444D | 52.388mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23238YM | 190mm | 340mm | 120mm | YM型 | ![]() | |||||
389A/384ED | 53.975mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
540/533D | 52.388mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23940YM | 200mm | 280mm | 60mm | YM型 | ![]() | |||||
33895/33821D | 53.975mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22238YM | 190mm | 340mm | 92mm | YM型 | ![]() | |||||
55206/55433D | 52.388mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55206/55444D | 52.388mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
468/452D | 52.388mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22338YMB | 190mm | 400mm | 132mm | YM型 | ![]() | |||||
99587/99102CD | 149.225mm | 254mm | 149.22mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23138YM | 190mm | 320mm | 104mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
微信二維碼